<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Waster &#187; relax</title>
	<atom:link href="http://timewaster.it/category/relax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timewaster.it</link>
	<description>Pet Society, Restaurant City, Facebook Games, Giochi strategici, Puzzle e Time Wasters: li trovate tutti qui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 17:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Music catch2: a caccia di note viola</title>
		<link>http://timewaster.it/music-catch2-a-caccia-di-note-viola/</link>
		<comments>http://timewaster.it/music-catch2-a-caccia-di-note-viola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[giocali qui]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[giocabili]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[time waster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/musiccatch2.jpg" width="48" height="48" align="left"> Il magnifico gioco di musica e relax: giocabile in Time Waster!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Music Catch 2 è il nuovo capitolo di un bellissimo gioco nel quale la musica è la protagonista assoluta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di seguire le note e lasciarsi trasportare dai suoni, cercando di afferrare le figure ed i simboli che appaiono sullo schermo. I simboli gialli sono dei bonus, quelli rossi invece fanno perdere molti punti preziosi. Rarissimi, ma assai importanti, sono i simboli viola, che fungono da calamita ed attraggono a sè tutti gli altri simboli presenti, consentendovi di aumentare rapidamente il punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco è semplice ma molto interessante e soprattutto rilassante. In questa nuova realizzazione ci sono più brani musicali, i simboli appaiono secondo differenti modalità ed il livello dura più a lungo.</p>
<p style="text-align: justify;">Potete giocare <a href="http://timewaster.it/music-catch2-s…che-gran-giocomusic-catch2-splendide-musiche-gran-gioco/" target="_self">Music Catch 2</a> direttamente qui in Time Waster.<br />
<script src="http://www.reflexive.com/webGameTag.php?WGID=182" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/music-catch2-a-caccia-di-note-viola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boomshin: relax con colori e bolle</title>
		<link>http://timewaster.it/boomshin-relax-con-colori-e-bolle/</link>
		<comments>http://timewaster.it/boomshin-relax-con-colori-e-bolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[time waster]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/boomshin.jpg" width="48" height="48" align="left"> Un passatempo piacevole e rilassante che vi consiglio di provare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-858" title="boomshine" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/boomshin.jpg" alt="boomshine" width="374" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco che vi propongo oggi è veramente rilassante e ben congegnato. Si chiama <a href="http://www.k2xl.com/games/boomshine/" target="_blank"><strong>Boomshine </strong></a>e ed è molto semplice:  bisogna far lampeggiare un certo numero di pallini, quanti indicati dal livello.</p>
<p style="text-align: justify;">Per farli lampeggiare basta cliccarne uno a scelta: quando lo clicchiamo esso lampeggerà, aumentando di dimensioni. Tutti i pallini che vengono a contatto con quello grande diverranno grandi a loro volta, innescando una reazione a catena. Se tale sequenza di lampeggiamenti sarà sufficiente, riusciremo a superare il livello.</p>
<p style="text-align: justify;">I pallini ovviamente si muovono velocemente, perciò è difficile riuscire ad individuarne le posizioni al momento dell&#8217;ingrandimento. I livelli non sono molti, ma arrivato al 7-8 troverete già pane per i vostri denti.</p>
<p>via <a href="http://www.random-good-stuff.com/game/game/boomshin/" target="_blank">Random Good Stuff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/boomshin-relax-con-colori-e-bolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Catch: il pianoforte che ti affascina</title>
		<link>http://timewaster.it/music-catch-il-pianoforte-che-ti-affascina/</link>
		<comments>http://timewaster.it/music-catch-il-pianoforte-che-ti-affascina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[time waster]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/music-catch-il-pianoforte-che-ti-affascina/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://files.splinder.com/78f77af7898e83e71585112aa5f3ef1a.jpeg" width="48" height="48" align="left"> Tanto relax e massima giocabilità. Un piccolo classico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dopo <strong><a href="http://timewaster.it/music-bounce-attento-ai-rimbalzi/" target="_blank">music bounce,</a></strong> vi propongo oggi  un altro gioco che ha a che fare con la musica.</p>
<p align="justify"><img src="http://files.splinder.com/78f77af7898e83e71585112aa5f3ef1a.jpeg" alt="reflex" hspace="7" vspace="7" align="left" />Si tratta di muovere il mouse sulle forme colorate, in modo da &#8220;cancellarne&#8221; il più possibile.<br />
Se si cancella una figura <strong>gialla </strong>il punteggio sarà moltiplicato per un numero più alto, inoltre l&#8217;area del mouse che funziona da gomma da cancellare diventa più grande.<br />
Se si cancella una figura <strong>rossa</strong>, invece, punteggio e gomma da cancellare diminuiscono.<br />
Il <strong>viola </strong>è il megabonus e ve lo lascio scoprire da soli <img src='http://timewaster.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="justify">
<p align="justify">In figura si possono vedere 2 cerchi gialli e due piccolini rossi. Il cerchio con scritto x9 è la &#8220;gomma da cancellare&#8221;, c&#8217;è un x9 perché al momento in cui ho preso l&#8217;immagine avevo già catturato 9 cerchi gialli!</p>
<p><strong>La cosa bella di questo gioco</strong>, a parte la semplicità disarmante, è la <strong>musica </strong>di sottofondo: un pianoforte splendido che almeno a me fa venir voglia di giocare e giocare e giocare&#8230;<strong><a href="http://www.kongregate.com/games/Reflexive/music-catch" target="_blank">Music catch si gioca qui</a></strong>, è semplicissimo e a prova di sfaticati: muovete il mouse e cancellate tutto tranne il rosso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/music-catch-il-pianoforte-che-ti-affascina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomquilt: perditi tra le immagini</title>
		<link>http://timewaster.it/zoomquilt-perditi-tra-le-immagini/</link>
		<comments>http://timewaster.it/zoomquilt-perditi-tra-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[filmati]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/zoomquilt-perditi-tra-le-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zoomquilt.jpg" width="48" height="48" align="left"> Una ipnotizzante sequenza di immagini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zoomquilt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1136" title="zoomquilt" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zoomquilt.jpg" alt="zoomquilt" width="503" height="378" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://zoomquilt2.madmindworx.com/zoomquilt2.swf" target="_blank">Zoomquilt</a> è un progetto collettivo che ti trasporta in una serie di immagini incantevoli, surreali e oniriche. Si tratta di una sequenza di ambientazioni che si susseguono incessantemente come in uno zoom infinito.</p>
<p align="justify">Potete decidere da che punto iniziare o riprendere, nonché se andare in avanti o a marcia indietro (io non riesco a marcia indietro, mi viene il mal di mare!). Potete anche impostare una velocità a piacere utilizzando l&#8217;apposito tool sullo schermo. Vi propongo un&#8217;altra schermata.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zoomquilt2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1137" title="zoomquilt2" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zoomquilt2.jpg" alt="zoomquilt2" width="507" height="382" /></a></p>
<p align="justify"><strong><a href="http://zoomquilt2.madmindworx.com/zoomquilt2.swf" target="_blank">Zoomquilt</a></strong> è un time waster ipnotico, ricco di dettagli. Caldamente consigliato un giro turistico da quelle parti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/zoomquilt-perditi-tra-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dtoy vs byokal: trasforma uno scarabocchio in caleidoscopio</title>
		<link>http://timewaster.it/dtoy-vs-byokal-trasforma-uno-scarabocchio-in-caleidoscopio/</link>
		<comments>http://timewaster.it/dtoy-vs-byokal-trasforma-uno-scarabocchio-in-caleidoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/dtoy-vs-byokal-trasforma-uno-scarabocchio-in-caleidoscopio/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zefra.jpg" width="48" height="48" align="left"> I caleidoscopi sono sempre molto affascinanti: questo non fa eccezione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zefra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-955" title="zefra" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zefra.jpg" alt="zefra" width="503" height="337" /></a></p>
<p align="justify">Torniamo ad occuparci di caleidoscopi con questo realizzato da<strong><a href="http://www.zefrank.com/dtoy_vs_byokal/index.html" target="_blank"> zefrank nel suo sito</a></strong>, in due versioni: una<strong><a href="http://www.zefrank.com/byokal/kal2.html#html%20target=" target="_blank"> più semplice </a></strong>e l&#8217;altra, quella dell&#8217;immagine, più articolata.</p>
<p align="justify">Si tratta di una applicazione che trasforma i vostri scarabocchi (o disegni) nel caleidoscopio che vedete sulla vostra destra. Basta selezionare il tratto, la figura o l&#8217;effetto grafico, il colore desiderato e poi in automatico vedrete l&#8217;animazione produrre il colorato caleidoscopio.</p>
<p align="justify">E&#8217; un sito di utilizzo immediato e forse la versione più semplice la preferisco perché il caleidoscopio è meglio visibile. Trovi un caleidoscopio anche in Timewaster, nella pagina degli <a href="http://timewaster.it/extra/">extra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/dtoy-vs-byokal-trasforma-uno-scarabocchio-in-caleidoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhitneyChromatic: spirali, suoni, colori</title>
		<link>http://timewaster.it/whitneychromatic-spirali-suoni-colori/</link>
		<comments>http://timewaster.it/whitneychromatic-spirali-suoni-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/whitneychromatic-spirali-suoni-colori/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/chromatic.jpg" width="48" height="48" align="left"> Effetti luminosi, colori, suono accattivante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/chromatic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-928" title="chromatic" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/chromatic.jpg" alt="chromatic" width="460" height="402" /></a></p>
<p align="justify">Un caleidoscopio che abbina suoni, colori e forme vagamente ipnotizzanti è il primo <strong>timewaster </strong>che vi propongo oggi. Si tratta di <strong>Whitney Chromatic</strong>, che potete lanciare  <strong><a href="http://www.coverpop.com/whitney/whitneyChromatic.swf" target="_blank">nel sito d&#8217;origine</a></strong>.</p>
<p align="justify">Ideale per passare due minuti di relax ad osservare le spirali che si allineano e poi si distruggono. Ogni volta che un cerchio passa sulla linea bianca emette una nota, per cui attenzione a quando tutte le spirali si allineeranno a formare un unico segmento.</p>
<p align="justify">via | <a href="http://www.uploadsblog.com/2008/06/29/whitney-chromatic-tante-forme-a-ritmo-di-musica/" target="_blank">uploadsblog </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/whitneychromatic-spirali-suoni-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
