<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Waster &#187; osservazione</title>
	<atom:link href="http://timewaster.it/category/osservazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timewaster.it</link>
	<description>Pet Society, Restaurant City, Facebook Games, Giochi strategici, Puzzle e Time Wasters: li trovate tutti qui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 17:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dreams: aguzza la vista!</title>
		<link>http://timewaster.it/dreams-aguzza-la-vista/</link>
		<comments>http://timewaster.it/dreams-aguzza-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[giocali qui]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>
		<category><![CDATA[giocabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/dreams.jpg" width="48" height="48" align="left"> Trova le differenze in queste vignette che hanno come tema il sogno. 
Giocabile qui in TimeWaster!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="709" height="520" data="http://www.addictinggames.com/D78AQSAKQLQWI9/5395.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.addictinggames.com/D78AQSAKQLQWI9/5395.swf" /></object><br />
<a title="Play Games" href="http://www.addictinggames.com" target="_blank">Play Games at AddictingGames</a></p>
<p style="text-align: justify;">Dreams è un gioco di osservazione. Si tratta di trovare le differenze tra le due vignette per guadagnare 5 punti ad ogni risposta esatta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare che si clicchi a casaccio, c&#8217;è una penalità per ogni risposta sbagliata!</p>
<p style="text-align: justify;">In soccorso c&#8217;è un bel mirino, col quale possiamo mettere a fuoco i punti più ingarbugliati e scovare sempre più differenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://timewaster.it/dreams-aguzza-la-vista" target="_blank"><strong>Dreams</strong></a> si gioca qui in Time Waster, ed è uno dei giochi della nostra sempre più numerosa collection, che trovate nella pagina <a href="http://timewaster.it/giocali-qui/">Giocali Qui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/dreams-aguzza-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 differences: aguzza la vista, ma bene!</title>
		<link>http://timewaster.it/6-differences-aguzza-la-vista-ma-bene/</link>
		<comments>http://timewaster.it/6-differences-aguzza-la-vista-ma-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/6-differences-aguzza-la-vista-ma-bene/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/6diff.jpg" width="48" height="48" align="left"> Bellissimo aguzza la vista con filmati brevi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.kongregate.com/games/Ivory/6-differences" target="_blank"><strong>6 differences</strong></a> è uno splendido &#8220;aguzza la vista&#8221;, gioco nel quale occorre individuare le differenze tra le due immagini proposte. La varietà è notevole ed ottima la scelta degli scenari. Le differenze sono di difficoltà media per cui il gioco è godibile a qualsiasi livello di osservazione.</p>
<p align="justify">I livelli di gioco sono 15, tutti prevedono qualche animazione. Alcune differenze si scoprono soltanto se prima sono stati individuati altri errori, perciò non temete se qualche volta le immagini vi sembrano apparentemente identiche: gli errori possono comparire da un momento all&#8217;altro!</p>
<p><a href="http://www.kongregate.com/games/Ivory/6-differences" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/6-differences-aguzza-la-vista-ma-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loops of zen: trova la giusta armonia</title>
		<link>http://timewaster.it/loops-of-zen-trova-la-giusta-armonia/</link>
		<comments>http://timewaster.it/loops-of-zen-trova-la-giusta-armonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/loops-of-zen-trova-la-giusta-armonia/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zen.jpg" width="48" height="48" align="left"> Affronta le cose col giusto approccio in questo rilassante rompicapo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1626" title="zen" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/zen-299x300.jpg" alt="zen" width="299" height="300" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.kongregate.com/games/ahnt/loops-of-zen" target="_blank"><strong>Loops of zen</strong></a> è un gioco di riflessione nel quale dovete spostare le curve in modo da formare figure armoniose. Ogni pezzo è fisso in un punto, attorno al quale può ruotare. Non è immediato trovare la curva giusta, perché tutti i pezzi sono tra loro interconnessi. Non ci possono essere pezzi isolati, ma al massimo si possono formare coppie di pezzi uniti tra loro.</p>
<p align="justify">Il numero di livelli è elevato, la pazienza richiesta altrettanto elevata. Provatelo in <a href="http://www.kongregate.com/games/ahnt/loops-of-zen">Kongregate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/loops-of-zen-trova-la-giusta-armonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10gnomi: il nuovo episodio della serie più affascinante</title>
		<link>http://timewaster.it/10gnomi-il-nuovo-episodio-della-serie-piu-affascinante/</link>
		<comments>http://timewaster.it/10gnomi-il-nuovo-episodio-della-serie-piu-affascinante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[10gnomi]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/10gnomi-il-nuovo-episodio-della-serie-piu-affascinante/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomes212.jpg" width="48" height="48" align="left"> Un nuovo episodio della serie più bella di giochi di osservazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi212.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1535" title="10gnomi212" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi212-300x125.jpg" alt="10gnomi212" width="300" height="125" /></a></p>
<p align="justify">Gli amici di <a href="http://timewaster.it">Time Waster</a> ormai sanno che la <strong>serie dei 10 gnomi</strong> è tra le nostre preferite in assoluto. Si tratta di scovare i minuscoli gnomi nascosti in posti impensabili, da trovare a suon di ingrandimenti.</p>
<p align="justify">La forza del gioco sta anche nell&#8217;atmosfera molto particolare. Lo sfondo sul quale si collocano i 10 gnomi è sempre un paesaggio desolato, periferico, solitario e stagnante. Un&#8217;atmosfera rarefatta di grande potenza visiva.</p>
<p align="justify">Vi invito a trovare i 10 gnomi del mese di agosto e a seguire i vecchi episodi della serie direttamente <strong><a href="http://10gnomes.com" target="_blank">qui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/10gnomi-il-nuovo-episodio-della-serie-piu-affascinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four color: il puzzle coi cerchi in movimento</title>
		<link>http://timewaster.it/four-color-il-puzzle-coi-cerchi-in-movimento/</link>
		<comments>http://timewaster.it/four-color-il-puzzle-coi-cerchi-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/four-color-il-puzzle-coi-cerchi-in-movimento/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/fourcolor.jpg" width="48" height="48" align="left"> 4 colori e molta pazienza: quanta ne hai?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/fourcolor.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1422" title="fourcolor" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/fourcolor-300x290.jpg" alt="fourcolor" width="300" height="290" /></a></p>
<p align="justify">Il puzzle dei 4 colori è un rompicapo nel quale bisogna spostare i riquadri in modo da ricomporre uno dei colori. In questo caso è il giallo ad essere quasi completo.</p>
<p align="justify">La difficoltà del gioco deriva dal fatto che gli archi di circonferenza che si trovano in ciascun riquadro si muovono incessantemente, come se galleggiassero, per cui il movimento confonde e complica il compito al solutore.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.smart-kit.com/games/four-color-rings/" target="_blank">Four Color game</a> è un puzzle della <a href="http://www.smart-kit.com/" target="_blank">SmartKit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/four-color-il-puzzle-coi-cerchi-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star block: intrappola le stelle nei cubi</title>
		<link>http://timewaster.it/star-block-intrappola-le-stelle-nei-cubi/</link>
		<comments>http://timewaster.it/star-block-intrappola-le-stelle-nei-cubi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[skill game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/star-block-intrappola-le-stelle-nei-cubi/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/starblock.jpg" width="48" height="48" align="left"> Uno skill game di facile comprensione e dalla buona giocabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/starblock.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1347" title="starblock" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/starblock-249x300.jpg" alt="starblock" width="249" height="300" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://arcade.gamerbrain.net/game/173/Star_Block/" target="_blank">Star block</a> è un gioco di abilità molto semplice: occorre far rimbalzare le stelle colorate in modo da intrappolarne alcune nei riquadri vuoti dello stesso colore.</p>
<p align="justify">Per esempio, in questa immagine del livello 4, bisogna far cadere una stella verde nel quadratino vuoto, e lo stesso vale per la stella blu. Le stelle scendono dall&#8217;alto con traiettorie casuali, per cui col mouse occorre cliccarle e deviarle.</p>
<p align="justify">Se si clicca al centro la stella rimbalza perpendicolarmente, mentre se si clicca ai lati le si fornisce un po&#8217; di effetto. Naturalmente non è impresa agevole indovinare la traiettoria giusta e contemporaneamente fare in modo che nessuna stella di colore diverso vada a finire nei quadrati vuoti.</p>
<p align="justify">Il livello è completo nel momento in cui non ci sono più quadratini vuoti, bisogna invece cominciare di nuovo se una stella entra in un quadrato di colore diverso. I livelli sono tantissimi e cominciano ad essere quasi subito realmente sfidanti. Provate questo semplice gioco <a href="http://arcade.gamerbrain.net/game/173/Star_Block/" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/star-block-intrappola-le-stelle-nei-cubi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colori gemelli: sempre più coppie da individuare</title>
		<link>http://timewaster.it/colori-gemelli-sempre-piu-coppie-da-individuare/</link>
		<comments>http://timewaster.it/colori-gemelli-sempre-piu-coppie-da-individuare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/colori-gemelli-sempre-piu-coppie-da-individuare/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/colori.jpg" width="48" height="48" align="left"> Prontezza di riflessi e buona capacità di osservazione sono richiesti per affrontare questo gioco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/colori.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1315" title="colori" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/colori-300x275.jpg" alt="colori" width="300" height="275" /></a></p>
<p align="justify">Da <a href="http://www.gamesforthebrain.com" target="_blank">Games for the brain</a>, già incontrato a proposito delle <a href="http://timewaster.it/carte-misteriose-artistico-memory/">carte misteriose</a>, oggi vi propongo il gioco dei <a href="http://www.gamesforthebrain.com/italian/twincol/" target="_blank">colori gemelli</a>.</p>
<p align="justify">E&#8217; un puzzle a livelli, in ciascuno dei quali lo scopo è quello di individuare le coppie di quadrati contenenti gli stessi simboli e colori. I quadratini si muovono velocemente, per cui può risultare difficoltoso centrarli &#8220;al volo&#8221;, inoltre ad ogni livello il numero di coppie aumenta ed i colori sono sempre un po&#8217; più difficili da distinguere.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.gamesforthebrain.com/italian/twincol/" target="_blank">Colori Gemelli</a> è un semplice gioco di riflessi e di osservazione, in grado però di mettere alla prova anche i mouse più veloci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/colori-gemelli-sempre-piu-coppie-da-individuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 gnomi: aguzza la vista in luoghi solitari</title>
		<link>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-luoghi-solitari/</link>
		<comments>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-luoghi-solitari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[10gnomi]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-luoghi-solitari/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi211.jpg" width="48" height="48" align="left"> Prosegue l'affascinante serie dei 10 Gnomi con questo nuovo appuntamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi211.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1308" title="10gnomi211" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi211-300x125.jpg" alt="10gnomi211" width="300" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La serie dei 10 gnomi è una delle più belle e rilassanti in circolazione. Si tratta di scovare gli gnomi nascosti in luoghi impensabili, usando il mouse, la pazienza e tanta curiosità. Time Waster ve ne ha già proposto <a href="http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-paesaggi-suburbani/">un episodio</a> qualche settimana fa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;uscita di un nuovo capitolo di questo punta e clicca torniamo ad occuparci dei 10 gnomi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">In questa occasione ci troviamo in un cortile nel quale sono adagiati frammenti di statue e cocci, ma anche i 10 gnomi. Cercate con attenzione, aguzzate la vista e quando il cursore del mouse cambia forma cliccate, in modo da ottenere un nuovo ingrandimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli ingrandimenti sono stupefacenti. E&#8217; come osservare in un microscopio, nel quale però gli organismi viventi sono i bianchi gnomi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il gioco è a tempo, per cui dovrete essere anche molto concentrati, altrimenti non riuscirete a trovare tutti gli gnomi!</p>
<p style="text-align: justify;">Per giocare ai 10 gnomi si può andare direttamente al sito <a href="http://www.10gnomes.com/" target="_blank">10gnomes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-luoghi-solitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 gnomi: aguzza la vista in paesaggi suburbani</title>
		<link>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-paesaggi-suburbani/</link>
		<comments>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-paesaggi-suburbani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[time waster]]></category>
		<category><![CDATA[10gnomi]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-paesaggi-suburbani/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/gnomi3.jpg" width="48" height="48" align="left"> La raffinata serie dei 10 gnomi, un gioco di "aguzza la vista".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Una bella esperienza di gioco è offerta dalla serie <a href="http://www.pastelgames.com/index.php?dzial=show_series&amp;series=11" target="_blank">10 gnomi</a>, disponibile nei Pastel Games. Si tratta di esplorare un paesaggio malinconico e solitario popolato da minuscoli gnomi. L&#8217;obiettivo è stanarli tutti e 10 in 10 minuti, ma in realtà non è così semplice come sembra.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1126" title="10gnomi1" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi1.jpg" alt="10gnomi1" width="459" height="150" /></a></p>
<p align="justify">Gli gnomi sono ben nascosti e davvero nei posti più impensati. Usando bene lo zoom ed esplorando l&#8217;area nei minimi particolari dovreste scovarli tutti.  Nell&#8217;immagine ho ripreso la quarta scenografia tra quelle a disposizione. I dettagli sono splendidi. Ad esempio cliccando sulla scala si accede ad una serie di ingrandimenti che portano all&#8217;immagine seguente e da queste parti si nasconde uno dei 10 gnomi.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1127" title="10gnomi21" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/10gnomi21.jpg" alt="10gnomi21" width="478" height="201" /></a></p>
<p align="justify">Gli gnomi sono come quello che vi mostro nella foto seguente, di cui si vede il buffo copricapo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/gnomi3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1129" title="gnomi3" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/gnomi3.jpg" alt="gnomi3" width="477" height="239" /></a></p>
<p>Gioca alla raffinata <strong><a href="http://www.10gnomes.com/" target="_blank">serie dei 10 Gnomi</a></strong>.<a href="http://www.pastelgames.com" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/10-gnomi-aguzza-la-vista-in-paesaggi-suburbani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidden Treasures: trova le forme ripetute 2 volte</title>
		<link>http://timewaster.it/hidden-treasures-trova-le-forme-ripetute-2-volte/</link>
		<comments>http://timewaster.it/hidden-treasures-trova-le-forme-ripetute-2-volte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Time Waster</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[aguzza la vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timewaster.it/hidden-treasures-trova-le-forme-ripetute-2-volte/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/pirata.jpg" width="48" height="48" align="left"> Metti alla prova la tua capacità d'osservazione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://timewaster.it/wp-content/uploads/pirate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="pirate" src="http://timewaster.it/wp-content/uploads/pirate-treasure.jpg" alt="pirate" width="350" height="503" /></a></p>
<p align="justify">Un classico gioco d&#8217;osservazione: sapete trovare, in questa immagine, le coppie di figure geometriche &#8220;nascoste&#8221;? In pratica ci sono 7 forme ripetute, ma in posizioni e con colori differenti.</p>
<p align="justify">Vediamo chi è ha la vista acuta! Io ne ho trovate solo 5 :/</p>
<p align="justify">Il gioco è apparso per la prima volta in <strong><a href="http://www.smart-kit.com/s1105/hidden-treasures/" target="_blank">Smart-Kit.com </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timewaster.it/hidden-treasures-trova-le-forme-ripetute-2-volte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
